
Fastest Lap | Lap | Laps | |
|---|---|---|---|
1:13.635 | 5 | 16 | |
1:13.713 | 4 | 14 | |
1:13.822 | 7 | 12 | |
1:13.862 | 7 | 13 | |
1:13.946 | 4 | 14 | |
1:13.951 | 11 | 15 | |
1:13.953 | 7 | 14 | |
1:13.966 | 3 | 14 | |
1:13.973 | 4 | 13 | |
1:14.093 | 13 | 15 | |
1:14.116 | 4 | 15 | |
1:14.149 | 4 | 14 | |
1:14.155 | 4 | 10 | |
1:14.175 | 4 | 15 | |
1:14.208 | 3 | 13 | |
1:14.267 | 7 | 15 | |
1:14.300 | 16 | 17 | |
1:14.342 | 4 | 16 | |
1:14.355 | 5 | 17 | |
1:14.432 | 5 | 15 | |
1:14.559 | 7 | 9 | |
1:14.588 | 6 | 17 | |
1:14.675 | 6 | 18 | |
1:14.832 | 14 | 15 |
