Police matter attended to at NTI Townsville 500
Matter managed by Queensland Police as precautionary measure
Brodie Kostecki topped first Supercars practice after resumption
Supercars can confirm that local authorities responded to a police incident this morning near the NTI Townsville 500 event precinct.
A suspicious package was located outside the Reid Park venue and was managed by Queensland Police as a precautionary measure.
Following an assessment, police have declared the area safe for event activities to resume.
On-track sessions have continued under a slightly amended schedule. Supercars appreciates the swift response of emergency services and thanks fans and stakeholders for their understanding.
2026 NTI Townsville 500 schedule
All times AEST
Correct as of Friday July 10
Friday July 10
Start | Finish | Category | Duration | Session |
|---|---|---|---|---|
9:50 | 10:10 | TGRA GR Cup | 0:20 | Practice 1 |
10:20 | 10:45 | Porsche Sprint Challenge | 0:25 | Practice 1 |
10:55 | 11:40 | Supercars | 0:45 | Practice |
11:55 | 12:10 | Aussie Racing Cars | 0:20 | Qualifying |
12:20 | 12:40 | TGRA GR Cup | 0:20 | Practice 2 |
12:45 | 12:50 | Events | 0:10 | Track Crossing |
12:55 | 13:07 | Supercars | 0:12 | Q1 Race 20 |
13:15 | 13:23 | Supercars | 0:08 | Q2 Race 20 |
13:35 | 13:55 | Touring Car Masters | 0:20 | Qualifying |
14:05 | 1 lap after 14:23 | Aussie Racing Cars | 0:20 | Race 1 |
14:35 | 14:50 | TGRA GR Cup | 0:15 | Qualifying |
14:55 | 15:00 | Events | 0:05 | Track Crossing |
15:05 | 15:30 | Porsche Sprint Challenge | 0:25 | Practice 2 |
16:15 | 1 lap after 17:18 | Supercars | 35 laps | Race 20 |
17:30 | 17:40 | Supercars | 0:10 | TV Track Time |
Saturday July 11
Start | Finish | Category | Duration | Session |
|---|---|---|---|---|
7:40 | 1 lap after 7:58 | Aussie Racing Cars | 0:20 | Race 2 |
8:10 | 1 lap after 8:28 | Touring Car Masters | 0:20 | Trophy Race |
8:40 | 9:10 | Porsche Sprint Challenge | 0:30 | Qualifying |
9:15 | 9:20 | Events | 0:05 | Track Crossing |
9:25 | 1 lap after 9:48 | TGRA GR Cup | 0:25 | Race 1 |
9:55 | 10:10 | Events | 0:15 | Entertainment & Pit Stop Practice |
10:15 | 1 lap after 10:33 | Aussie Racing Cars | 0:20 | Race 3 |
10:45 | 1 lap after 11:03 | Touring Car Masters | 0:20 | Race 1 |
11:10 | 11:20 | Events | 0:10 | Track Crossing |
11:25 | 11:37 | Supercars | 0:12 | Q1 Race 21 |
11:45 | 11:57 | Supercars | 0:12 | Q2 Race 21 |
12:10 | 12:45 | Supercars | 0:35 | Top Ten Shootout |
12:50 | 13:10 | Events | 0:20 | Entertainment and Pit Lane Walk |
13:15 | 1 lap after 13:38 | Porsche Sprint Challenge | 0:25 | Race 1 |
13:45 | 13:50 | Events | 0:05 | Track Crossing |
13:55 | 1 lap after 14:18 | TGRA GR Cup | 0:25 | Race 2 |
14:25 | 14:30 | Events | 0:05 | Track Crossing |
15:05 | 1 lap after 16:48 | Supercars | 68 laps | Race 21 |
Sunday July 12
Start | Finish | Category | Duration | Session |
|---|---|---|---|---|
8:10 | 1 lap after 8:28 | Touring Car Masters | 0:20 | Race 2 |
8:35 | 8:40 | Events | 0:05 | Track Crossing |
8:45 | 1 lap after 9:03 | Aussie Racing Cars | 0:20 | Race 4 |
9:10 | 9:35 | Events | 0:25 | Safety & Course Car Tours and Super Fan Experience (Pit Lane) |
9:40 | 1 lap after 10:23 | Porsche Sprint Challenge | 0:45 | Race 2 |
10:30 | 10:40 | Events | 0:10 | Track Crossing & Entertainment |
10:45 | 1 lap after 11:03 | Touring Car Masters | 0:20 | Race 3 |
11:10 | 11:20 | Events | 0:10 | Track Crossing |
11:25 | 11:37 | Supercars | 0:12 | Q1 Race 22 |
11:45 | 11:57 | Supercars | 0:12 | Q2 Race 22 |
12:10 | 12:45 | Supercars | 0:35 | Top Ten Shootout |
12:50 | 12:55 | Events | 0:05 | Track Crossing |
13:00 | 1 lap after 13:23 | TGRA GR Cup | 0:25 | Race 3 |
13:30 | 13:50 | Events | 0:20 | Entertainment |
13:55 | 1 lap after 14:18 | Porsche Sprint Challenge | 0:25 | Race 3 |
14:25 | 14:30 | Events | 0:05 | Track Crossing |
15:05 | 1 lap after 16:48 | Supercars | 68 laps | Race 22 |